Классификация этапа по очкам - Stage 6 - Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | COL | NU COLOMBIA | 25 | 20 | |
2 | 72 | COL | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | NU COLOMBIA | 23 | 18 |
3 | 11 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | BEST PC | 23 | 16 |
4 | 115 | COL | GONZALEZ SUESCA David Alejandro | TEAM MEDELLIN - EPM | 22 | 14 |
5 | 52 | COL | GW ERCO SHIMANO | 28 | 12 | |
6 | 35 | CRC | CANEL'S - JAVA | 24 | 11 | |
7 | 13 | ECU | BEST PC | 25 | 10 | |
8 | 3 | GUA | SAM POZ Henry | GUATEMALA | 25 | 9 |
9 | 1 | GUA | TOC XON Gerson | GUATEMALA | 29 | 8 |
10 | 112 | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 29 | 6 | |
11 | 55 | COL | GW ERCO SHIMANO | 19 | 5 | |
12 | 76 | COL | NU COLOMBIA | 25 | 4 | |
13 | 5 | GUA | GUATEMALA | 23 | 2 | |
14 | 155 | COL | ORGULLO PAISA | 29 | 2 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14